Avant réception : 3 points non conformes au plan dont un secteur d'arrosage non testé ; à la réception : 5 réserves, toutes levées. Au terme des 12 mois de garantie : 14 arbustes remplacés sur 420 (3,3 %), dont 11 du même lot fournisseur (PG-25-0317). Information transmise à l'agent Achats.
Réception & garantie de reprise
Préparer la réception de chaque chantier, suivre la levée des réserves et gérer la période de garantie de reprise des végétaux.
16 chantiers réceptionnés ; 0 réserves ouvertes. Coût total des remplacements sous garantie : 30 K MAD.
Résidence Anfa Park : 3 points non conformes, 5 réserves, 14 arbustes remplacés sur 420
De la pré-réception à la fin de la garantie de reprise : l'agent prépare le PV, suit les réserves et transmet l'alerte lot à l'agent Achats.
- Densités de plantation respectéesPhase plantation · à corriger avant réception
- Essais du réseau d'arrosage (pression, couverture)Secteur 4 non testé à la pré-réception (3 points non conformes au plan)
- Paillage et finitionsPhase finitions · à corriger avant réception
Projet livré
16 projets réceptionnésListe de contrôle par phase · Résidence Anfa Park
Cocher pour simuler la levée d'un pointProcès-verbal de réception
Préparé à partir du journal de chantier, des photos et de la liste de contrôle.
Suivi des réserves
5 réserves · 0 ouverte| Secteur d'arrosage 4 non testé | Conducteur de travaux | 11 oct. 2025 | levée | 2 oct. 2025 | 6 j |
| Paillage incomplet allée nord | Chef d'équipe | 11 oct. 2025 | levée | 8 oct. 2025 | 12 j |
| 3 Westringia à remplacer (motte cassée) | Chef d'équipe | 11 oct. 2025 | levée | 30 sept. 2025 | 4 j |
| Spot LED hors service | Chef d'équipe | 11 oct. 2025 | levée | 8 oct. 2025 | 12 j |
| Bordure béton fissurée | Conducteur de travaux | 11 oct. 2025 | levée | 9 oct. 2025 | 13 j |
Garantie de reprise par projet
Cliquer une ligne pour changer de projet · rouge : taux supérieur à 5 %| Résidence Anfa ParkCasablanca | 420 | 14 | 3,3 % | 1 568 MAD | 26 sept. 2026échue | PG-25-0317 · Pépinières du Gharb (11) |
| Résidence Amelkis GardenMarrakech | 487 | 9 | 1,8 % | 576 MAD | 14 nov. 2026en cours | — |
| Résidence Bouskoura OasisCasablanca | 614 | 23 | 3,7 % | 1 564 MAD | 24 oct. 2026en cours | — |
| Villa Cap SpartelTanger | 200 | 3 | 1,5 % | 369 MAD | 19 sept. 2026échue | — |
| Parc de Hay Riad — réhabilitationRabat | 1 059 | 32 | 3,0 % | 5 376 MAD | 5 sept. 2026échue | — |
| Résidence Les OrangersMarrakech | 1 186 | 46 | 3,9 % | 6 440 MAD | 18 juil. 2026échue | — |
| Jardin sec — Villa TaghazoutAgadir | 302 | 6 | 2,0 % | 1 032 MAD | 27 juin 2026échue | — |
| Villa Oulad JerrarFès | 208 | 8 | 3,8 % | 1 200 MAD | 6 juin 2026échue | — |
| Riad — Médina de FèsFès | 53 | 1 | 1,9 % | 96 MAD | 30 mai 2026échue | — |
| Site industriel Zenata LogistiqueCasablanca | 1 139 | 19 | 1,7 % | 2 014 MAD | 20 déc. 2025échue | — |
| Siège Banque Régionale AgdalRabat | 436 | 23 | 5,3 % | 3 910 MAD | 30 oct. 2025échue | — |
| Resort Dunes d'AgadirAgadir | 1 722 | 41 | 2,4 % | 2 583 MAD | 11 oct. 2025échue | — |
| Villa Anfa SupérieurCasablanca | 226 | 9 | 4,0 % | 1 116 MAD | 20 sept. 2025échue | — |
| Riad-hôtel MarshanTanger | 124 | 3 | 2,4 % | 528 MAD | 14 juin 2025échue | — |
| Villa Route de FèsMarrakech | 295 | 14 | 4,7 % | 1 050 MAD | 24 mai 2025échue | — |
| Patio marocain — Villa AnfaCasablanca | 50 | 2 | 4,0 % | 146 MAD | 22 févr. 2025échue | — |
Taux de reprise par projet
1 − remplacés ÷ plantés · seuils 95 % / 94 %
Remplacements par espèce
Interventions de remplacement sous garantie · 10 premières espèces
Satisfaction à la réception
16 réceptions notées / 5
- Résidence Anfa Park4,9
- Résidence Amelkis Garden4,3
- Résidence Bouskoura Oasis4,5
- Villa Cap Spartel4,6
- Parc de Hay Riad — réhabilitation4,6
Carnet d'entretien · Résidence Anfa Park
Remis au client à la réception · consultable sur le portail client| Espèce | Eau | Entretien | Taille |
|---|---|---|---|
| Olea europaeaOlivier | bas | faible | Taille légère tous les 2 ans |
| Citrus × aurantiumBigaradier (oranger amer) | moyen | moyen | Taille annuelle après floraison |
| Myrtus communisMyrte | bas | faible | Taille légère tous les 2 ans |
| Pittosporum tobiraPittospore du Japon | bas | faible | Taille légère tous les 2 ans |
| Lavandula dentataLavande dentée | bas | faible | Taille légère tous les 2 ans |
| Bougainvillea glabraBougainvillée | bas | moyen | Taille annuelle après floraison |
| Nerium oleanderLaurier-rose | bas | faible | Taille légère tous les 2 ans |
| Cupressus sempervirensCyprès de Provence | bas | faible | Taille légère tous les 2 ans |
- Printemps (mars – mai)Reprise de l'arrosage par palier, fertilisation organique, contrôle sanitaire mensuel, paillage complété.
- Été (juin – septembre)Arrosage nocturne au goutte-à-goutte selon la consigne saisonnière, surveillance des stress hydriques, pas de taille.
- Automne (octobre – novembre)Taille de formation des arbustes, réduction progressive des apports d'eau, plantation des compléments.
- Hiver (décembre – février)Arrosage réduit ou suspendu, taille des arbres caducs, purge et contrôle du réseau, bilan annuel du jardin.
3 secteurs d'arrosage · goutte-à-goutte · source : Eaux usées traitées
Aucun contrat d'entretien : l'agent Maintenance a préparé une proposition. Agent Maintenance
- 10ChantierTransformer les remontées de terrain en avancement, blocages et rapports, sans demander…
- 11Achats, pépinières & fournisseursSécuriser l'approvisionnement de chaque chantier : les bons végétaux, aux bonnes tailles,…
- 14Maintenance & entretienFaire passer chaque projet livré en mode entretien : plan d'entretien, interventions…
- 20Assistant Canopée AIPermettre à chaque collaborateur d'interroger en langage naturel tout le savoir de…
Le procès-verbal est signé par le chef de projet et le client.
L'agent prépare, calcule et signale. Les actions engageantes (envoi, commande, publication, traitement) passent par un bouton de validation explicite, tracé dans le journal du dossier.
- Réserve non levée à l'échéance
- Taux de remplacement supérieur à 5 % sur un projet
- Lot fournisseur concentré dans les remplacements
- Garantie de reprise arrivant à terme